مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi 18 Fold | Realme X9 Pro | Xiaomi 18 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5 | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Unspecified | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | Unfolded: 163.8 x 117.8 x 5.0 mmFolded: 83.6 x 117.8 x 10.7 mm | 159.9 x 72.5 x 8 mm (6.30 x 2.85 x 0.31 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) |
| وزن | 219 g (7.72 oz) | 185 g (6.49 oz) | 203 g or 208 g (7.16 oz) |
| ساختار | Glass front (Xiaomi Dragon Crystal Glass 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | ثبت نشده | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 4000 nits (peak) | AMOLED, 90Hz, HDR10+ | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 7.58 inches, 174.8 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 2364 x 1672 pixels (~382 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, HyperOS 4 | Android 11 | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | XRing O3 (3 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | 10-core 4.35 GHz | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (up to 5 GHz) |
| پردازنده گرافیکی | Arm G2-Ultra NX MC16 | Adreno 650 | Adreno |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128/256/512GB, 3/8/12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, LED flash, HDR, panorama | Dual LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/960fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) Cover camera: 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 07 | Not announced yet | 2026, September 23 |
| وضعیت موجودی | Released 2026, September 07 | Cancelled | Released 2026, September 23 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | Si/C Li-Ion 6000 mAh | 4500 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Gray, Silver, Red, Rose gold | Blue; other colours | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | About 1400 EUR (price in China) | ثبت نشده | About 790 EUR |
| قیمت حدودی | ۴۲۴ میلیون تومان | ثبت نشده | ۲۳۹ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←