مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو و فضای ذخیرهسازی میتواند از تفاوت اعداد پردازنده برای انتخاب شما مهمتر باشد.
اندازه و وزن؛ کدام برای حمل روزانه مناسبتر است؟
در مشخصات موبانک، iPhone 17 نمایشگر ۶٫۳ اینچی و وزن ۱۷۷ گرم دارد؛ نمایشگر S25 برابر ۶٫۲ اینچ و وزن آن ۱۶۲ گرم ثبت شده است. S25 بر اساس این داده ۱۵ گرم سبکتر است. هر دو نمایشگر با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز آمدهاند؛ برای راحتی استفاده با یک دست، عرض دستگاه و گرفتن واقعی آن در دست را هم بررسی کنید.
دوربین؛ زوم اپتیکال یا نیاز به عکس روزمره
برای S25 دوربین تلهفوتو با زوم اپتیکال ۳ برابر ثبت شده است؛ در فهرست دوربینهای iPhone 17 دوربین اصلی و فوقعریض دیده میشود و تلهفوتوی مستقل ثبت نشده است. اگر عکاسی از سوژههای دور برایتان مهم است، این تفاوت را در بررسی S25 لحاظ کنید. برای عکس شب، رنگ پوست یا فیلمبرداری، نمونههای همشرایط لازم است و از جدول نمیتوان برندهٔ قطعی تعیین کرد.
سیستمعامل، حافظه و هزینهٔ جابهجایی
iPhone 17 در کاتالوگ با iOS و نسخههای ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی ثبت شده؛ S25 با Android و حافظهٔ ۱۲۸، ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت آمده است. برای مقایسهٔ قیمت، نسخههای ۲۵۶ گیگابایتی را نقطهٔ شروع قرار دهید. اگر از قبل از ساعت، برنامهها یا سرویسهای یک اکوسیستم استفاده میکنید، هزینهٔ انتقال و سازگاری آنها را لحاظ کنید. ظرفیت اسمی باتری S25 در جدول بیشتر است، اما مقایسهٔ شارژدهی بین Android و iOS به آزمون مشترک نیاز دارد.
جدول مشخصات Apple iPhone 17 و Samsung Galaxy S25
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3520 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3258 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3519 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3521 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3520 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3258 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3519 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3521 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| سیمکارت | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + Nano-SIM + e |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm (5.78 x 2.78 x 0.28 in) |
| وزن | 177 g (6.24 oz) | 162 g (5.71 oz) |
| ساختار | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| اندازه | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| محافظت | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | iOS 26, upgradable to iOS 27 | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| تراشه | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| پردازنده | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 830 |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| ویژگیهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2025, September 09 | 2025, January 22 |
| وضعیت موجودی | Released 2025, September 19 | Released 2025, February 03 |
| حسگرها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| باتری | Li-Ion 3692 mAh | Type Li-Ion 4000 mAh |
| رنگها | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
| قیمت اعلامشده | € 819.60 / $ 698.00 / £ 779.00 / ₹ 124,900 | €599.99 / $699.50 / £214.99 / ₹63,990 |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مبنای این مقایسه
توضیحها بر اساس مشخصات ثبتشده در موبانک نوشته شدهاند؛ آزمون عملی دوربین، بازی یا شارژدهی انجام نشده است. اطلاعات ناقص با «ثبت نشده» مشخص میشوند. برای خرید، نسخهٔ دقیق حافظه، بازار عرضه و قیمت روز را بررسی کنید.
بازبینی توضیحها: