مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و قیمت دو نسخهٔ همرده را بسنجید.
شباهتها؛ ابتدا نسخهٔ حافظه را یکسان کنید
در کاتالوگ، هر دو مدل نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی و باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی دارند و نسخهٔ ۵۱۲ گیگابایتی با رم ۱۲ گیگابایت برای هر دو ثبت شده است. بنابراین اگر همین نسخه مدنظر شماست، ظرفیت حافظه بهتنهایی تفاوت تعیینکنندهای نیست. کارت حافظه برای هیچکدام در دادهٔ فعلی پشتیبانی نشده است؛ فضای مورد نیاز آینده را از ابتدا در نظر بگیرید.
وزن و تراشه؛ تفاوتها را درست تفسیر کنید
F6 با وزن ثبتشدهٔ ۱۷۹ گرم از X6 Pro با وزن ۱۸۶ یا ۱۹۰ گرم سبکتر است؛ وزن X6 Pro به جنس بدنهٔ نسخه بستگی دارد. تراشهٔ F6 از خانوادهٔ Snapdragon و تراشهٔ X6 Pro از خانوادهٔ Dimensity است. برای انتخاب بر اساس بازی یا یک برنامهٔ خاص، سازگاری و آزمون همان برنامه را بررسی کنید؛ از نام تراشه نمیتوان امتیاز قطعی ساخت.
تصمیم بر اساس استفادهٔ واقعی
اگر سبکتر بودن گوشی اولویت شماست، تفاوت وزن را در بررسی F6 لحاظ کنید. اگر هدف اصلی بازی است، قیمت نسخههای همحافظه و آزمون نرخ فریم پایدار و گرما را کنار جدول بگذارید. ظرفیت برابر باتری، برابری شارژدهی را ثابت نمیکند. NFC هر دو در مشخصات وابسته به بازار عرضه است؛ پیش از پرداخت، وجود آن را در نسخهٔ فروشنده تأیید کنید.
جدول مشخصات Xiaomi Poco X6 Pro و Xiaomi Poco F6
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Poco X6 Pro | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) | 160.5 x 74.5 x 8 mm (6.32 x 2.93 x 0.31 in) |
| وزن | 186 g or 190 g (6.56 oz) | 179 g (6.31 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2400 nits (peak) |
| اندازه | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 14, Hyper | Android 14, Hyper |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده | Octa-core 3.35 GHz (1+3+4 cores) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 | Adreno 735 |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین چندگانه | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| بلندگو | Yes, with dual speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2024, January 11 | 2024, May 23 |
| وضعیت | Available. Released 2024, January 12 | Available. Released 2024, May 23 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Type 5000 mAh, non-removable | Type 5000 mAh, non-removable |
| رنگها | Black, Yellow, Gray | Black, Green, Titanium |
| قیمت اعلامشده | €349.00 / £339.00 | €406.67 / $429.99 / £368.27 |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مبنای این مقایسه
توضیحها بر اساس مشخصات ثبتشده در موبانک نوشته شدهاند؛ آزمون عملی دوربین، بازی یا شارژدهی انجام نشده است. اطلاعات ناقص با «ثبت نشده» مشخص میشوند. برای خرید، نسخهٔ دقیق حافظه، بازار عرضه و قیمت روز را بررسی کنید.
بازبینی توضیحها: