مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy Z Fold8 | ZTE nubia NaviX Ultra | Realme X9 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| شبکه 4G | LTE | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM + e | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 6.0 A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Unspecified |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | Unfolded: 161.4 x 123.9 x 4.5 mmFolded: 81.9 x 123.9 x 9.7 mm | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | - |
| وزن | 201 g (7.09 oz) | 208 g (7.34 oz) | - |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | OLED, HDR10 |
| اندازه | 7.6 inches, 177.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 98.9 cm2 |
| وضوح | 1828 x 2448 pixels, 4:3 ratio (~403 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 7 major Android upgrades, One UI 9 | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 11, Realme UI 2.0 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 (1.3GHz) | Adreno 840 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 64 MP, (wide), PDAF 13 MP, (ultrawide) Auxiliary lens |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 64 MP, (wide), PDAF 13 MP, (ultrawide) Auxiliary lens |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | Yes | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 32 MP | Unspecified |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Unspecified |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, July 22 | 2026, September 16 | Not announced yet |
| وضعیت موجودی | Released 2026, July 22 | Released 2026, September 16 | Cancelled |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Type Li-Po 4800 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh | 4500 mAh |
| رنگها | Graphite, Cream, Lavender, Pistachio | Black, Blue, Silver, Pink | Black; other colors |
| قیمت اعلامشده | €1,999.00 / $2,114.98 / £1,699.00 | About 780 EUR | ثبت نشده |
| قیمت حدودی | ۵۶۹ میلیون تومان | ۲۳۶ میلیون تومان | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←