مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Asus Zenfone 2 ZE551ML | OnePlus N6 Lite | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 9(1800), 18(800), 19(800), 28(700) - Taiwan | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual call) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Yes | No | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 170 g (6.00 oz) | 215 g (7.58 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 5.5 inches (~70.8% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 16, OxygenOS 16 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Intel Atom Z3580 (4 GB RAM model)Intel Atom Z3560 (2 GB RAM model) | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Quad-core 2.3 GHz (4 GB RAM model)Quad-core 1.8 GHz (2 GB RAM model) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 | Mali-G57 MP1 | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 16/32/64 GB, 2/4 GB RAM | 64GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 64 GB | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | LED flash, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, check quality | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, January | 2026, September 22 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Available. Released 2015, March | Available. Released 2026, September 22 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | 7000 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Osmium Black, Sheer Gold, Glacier Gray, Glamor Red, Ceramic White | Midnight Hype, Neo Green | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 160 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←