مقایسه دستگاهها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy A18 4G | Lava Virat Curve |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | ثبت نشده | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| سیمکارت | Micro-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | micro | ثبت نشده | USB Type-C 3.2, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 162.3 x 73.5 x 8.6 mm (6.39 x 2.89 x 0.34 in) |
| وزن | 145 g (5.11 oz) | 196 g (6.91 oz) | 184 g (6.49 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | ثبت نشده |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED, 90Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1100 nits (peak) |
| اندازه | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major | Android 16, up to 2 major OS updates |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 805 | Exynos 1610 | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) |
| پردازنده | Quad-core 2.5 GHz Krait 450 | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 420 | ثبت نشده | Mali-G610 MC2 |
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 2 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 128 GB | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/2.8", PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, (wide), 1/2.8", PDAF |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.6' sensor size, 1.12 | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | ثبت نشده | 13 MP |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2014, October | 2026, September 15 | 2026, September 21 |
| وضعیت موجودی | Released 2014, November | Released 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Ion 2800 mAh battery | Type 5000 mAh | Li-Po 6000 mAh |
| رنگها | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White | Black, Gray, Light blue | Heritage Indigo, Makrana Ivory, Ellora Slate |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR | About 180 EUR |
| قیمت حدودی | ثبت نشده | ۸۵ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←مقایسه آیفون ۱۷ با سامسونگ Galaxy S25
iPhone 17 و Galaxy S25 برای کسی که گوشی نسبتاً جمعوجور میخواهد گزینههای قابل مقایسهاند. تفاوت سیستمعامل، وزن، دوربین تلهفوتو…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با سامسونگ گلکسی Z فولد ۸
برای انتخاب یک گوشی تاشو، ابعاد در حالت بسته، وزن، نمایشگر داخلی و خدمات تعمیر را کنار توان سختافزاری بررسی کنید. این مقایسه بر م…
خواندن مقایسه ←مقایسه شیائومی ۱۸ فولد با آیفون Duo
مقایسهٔ این دو تاشو، انتخاب بین Android و iOS را به تفاوت وزن، حافظه و نوع سیمکارت اضافه میکند. اطلاعات iPhone Duo در کاتالوگ هن…
خواندن مقایسه ←مقایسه سامسونگ Galaxy Z Fold8 با آیفون Duo
برای مقایسهٔ یک تاشوی Android با مدل Duo ثبتشده در کاتالوگ آیفون، وزن، نسخهٔ حافظه و سازگاری سیمکارت را کنار نیاز نرمافزاری قرا…
خواندن مقایسه ←