مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Microsoft Lumia 532 Dual SIM | ZTE nubia NaviX Ultra | Honor Magic9 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوریa | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2Ga | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3Ga | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4Ga | ثبت نشده | LTE | LTE |
| شبکه 5Ga | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارتa | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fia | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوثa | v4.0, A2DP | 6.0 A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFCa | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USBa | micro | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابیa | ثبت نشده | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعادa | 118.9 x 65.5 x 11.6 mm (4.68 x 2.58 x 0.46 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) |
| وزنa | 136.3 g (4.80 oz) | 208 g (7.34 oz) | 209 g (7.37 oz) |
| ساختارa | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| نوع نمایشگرa | Capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازهa | 4.0 inches (~58.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) |
| وضوحa | ثبت نشده | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عاملa | Microsoft Windows Phone 8.1 | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشهa | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازندهa | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکیa | Adreno 302 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| حافظه داخلیa | 8 GB, 1 GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظهa | microSD, up to 128 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلیa | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, check quality | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانهa | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربینa | Geo-tagging | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداریa | 480p@30fps | Yes | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT |
| دوربین سلفیa | VGA, 480p | 32 MP | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" |
| بلندگوa | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتریa | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفیa | 2015, January | 2026, September 16 | 2026, September 28 |
| وضعیتa | Available. Released 2015, February | Available. Released 2026, September 16 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرهاa | Accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتریa | Li-Ion 1560 mAh battery | Si/C Li-Ion 7100 mAh | Si/C Li-Po 8000 mAh |
| رنگهاa | Black, White, Green, Orange | Black, Blue, Silver, Pink | Black, White, Green, Yellow |
| قیمت اعلامشدهa | ثبت نشده | About 780 EUR | About 660 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←