مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Yezz Billy 5S LTE | Honor X9e Pro | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | No |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | - | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | - | 203 g (7.16 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 5.0 inches (~75.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Microsoft Windows 10Microsoft Windows Phone 8.1 | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306Adreno 305 | Adreno 812 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 64 GB | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| فیلمبرداری | Yes | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 5 MP | 16 MP, f/2.5, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, January | 2026, September 24 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2015, February | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | ثبت نشده | Si/C Li-Po 11000 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Black | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 390 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←