مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Yezz Billy 5S LTE | Honor Magic9 Super | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0 A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | - | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزن | - | 227 g (8.01 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه | 5.0 inches (~75.5% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Microsoft Windows 10Microsoft Windows Phone 8.1 | Android 17, MagicOS 11 | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306Adreno 305 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 64 GB | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, panorama, HDR | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR | Yes |
| دوربین سلفی | 5 MP | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" | 32 MP |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, January | 2026, September 28 | 2026, September 16 |
| وضعیت | Available. Released 2015, February | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | ثبت نشده | Si/C Li-Po 11000 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگها | Black | Black, White, Green, Yellow | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 590 EUR | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←