مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Sony Xperia E4g | Samsung Galaxy A08 4G | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوریa | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2Ga | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3Ga | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E2003 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4Ga | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E2003 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5Ga | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارتa | Micro-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fia | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوثa | v4.1, A2DP | 5.3, A2DP, LE | 6.0 A2DP, LE |
| NFCa | Yes (E2003 only) | No | Yes |
| USBa | micro | ثبت نشده | USB Type-C, OTG |
| مکانیابیa | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعادa | 133 x 71 x 10.8 mm (5.24 x 2.80 x 0.43 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزنa | 135 g (4.76 oz) | 197 g (6.95 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| ساختارa | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگرa | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | PLS LCD, 90Hz | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازهa | 4.7 inches (~64.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوحa | ثبت نشده | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| محافظتa | Scratch-resistant glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عاملa | Android | Android 17, up to 6 major | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشهa | MediaTek MT6732 | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازندهa | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکیa | Mali-T760MP2 | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 |
| حافظه داخلیa | 8 GB, 1 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظهa | microSD, up to 32 GB | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلیa | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانهa | ثبت نشده | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربینa | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | LED flash | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداریa | 1080p@30fps, check quality | 1080p@30/60fps | Yes |
| دوربین سلفیa | 2 MP, 720p | ثبت نشده | 32 MP |
| بلندگوa | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتریa | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفیa | 2015, February | 2026, September 15 | 2026, September 16 |
| وضعیتa | Available. Released 2015, April | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرهاa | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتریa | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery | Type 6000 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگهاa | Black, White | Navy Blue, Silver, Green | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشدهa | ثبت نشده | About 150 EUR | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.
مقایسههای منتخب
همه مقایسهها ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو X5 پرو
برای انتخاب بین این دو نسل پوکو، تفاوت حافظه، نمایشگر و امکانات روزمره را در کنار قیمت نسخهای که میخرید بررسی کنید. یکسان بودن ا…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو F6 با پوکو F4؛ آیا ارتقا لازم است؟
اگر F4 دارید یا بین این دو مدل مردد هستید، ابتدا مشخص کنید چه چیزی در استفادهٔ فعلی محدودتان کرده است. حافظه، وزن، نمایشگر و وضعیت…
خواندن مقایسه ←مقایسه پوکو X6 پرو با پوکو F6
این دو مدل در اندازهٔ نمایشگر و ظرفیت اسمی باتری نزدیکاند. برای انتخاب، تفاوت تراشه، وزن و نسخهٔ حافظه را به نیازتان وصل کنید و ق…
خواندن مقایسه ←