مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic V6 | Honor Play11 |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | Unfolded: 156.7 x 145.6 x 4.0 mm or 4.1 mmFolded: 156.7 x 74.5 x 8.8 mm or 9.0 mm | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 219 g or 224 g (7.72 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Foldable LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, 5000 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 7.95 inches, 203.2 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 2172 x 2352 pixels (~403 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | Honor Super Armored Inner Screen | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 16, up to 7 major OS updates, MagicOS 10 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.61µm Cover camera: 20 MP, f/2.2, (wide), 0.61µm | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, March 01 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Available. Released 2026, March 13 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 6660 mAh - Global7150 mAh (1TB), 6850 mAh (256/512GB) - China | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Gold, Red, White, Black | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | € 1,625.00 / $ 1,790.00 / £ 1,666.63 | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.