مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Magic V6 | Samsung Galaxy A18 4G | Honor Magic9 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | Unfolded: 156.7 x 145.6 x 4.0 mm or 4.1 mmFolded: 156.7 x 74.5 x 8.8 mm or 9.0 mm | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) |
| وزن | 219 g or 224 g (7.72 oz) | 196 g (6.91 oz) | 209 g (7.37 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| نوع نمایشگر | Foldable LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, 5000 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 7.95 inches, 203.2 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 2172 x 2352 pixels (~403 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| محافظت | Honor Super Armored Inner Screen | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, up to 7 major OS updates, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major | Android 17, MagicOS 11 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Exynos 1610 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | ثبت نشده | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), AF | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT |
| دوربین سلفی | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.61µm Cover camera: 20 MP, f/2.2, (wide), 0.61µm | ثبت نشده | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, March 01 | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2026, March 13 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 6660 mAh - Global7150 mAh (1TB), 6850 mAh (256/512GB) - China | Type 5000 mAh | Si/C Li-Po 8000 mAh |
| رنگها | Gold, Red, White, Black | Black, Gray, Light blue | Black, White, Green, Yellow |
| قیمت اعلامشده | € 1,625.00 / $ 1,790.00 / £ 1,666.63 | About 280 EUR | About 660 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.