مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor 600 Lite | OnePlus N6 Lite | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 157.4 x 75.4 x 7.3 mm (6.20 x 2.97 x 0.29 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 180 g (6.35 oz) | 215 g (7.58 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1200 x 2600 pixels, 19.5:9 ratio (~434 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 | Android 16, OxygenOS 16 | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC2 | Mali-G57 MP1 | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.5, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, March 05 | 2026, September 22 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Available. Released 2026, March 05 | Available. Released 2026, September 22 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Li-Po 6520 mAh | 7000 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Velvet Gray, Desert Gold, Velvet Black, Vital Green | Midnight Hype, Neo Green | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | $ 445.00 / £ 329.00 / € 349.00 | About 160 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.