مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Watch X5i | Honor Watch 6 Pro | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | No cellular connectivity | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | N/A | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | N/A | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | N/A | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | No | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, LE | 5.4, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | No | No | ثبت نشده |
| مکانیابی | No | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 46.7 x 40.5 x 10.9 mm (1.84 x 1.59 x 0.43 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 28 g (0.99 oz) | 51 g (1.80 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 1.97 inches | 1.5 inches | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 390 x 450 pixels (~302 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | RTOS OS | MagicOS | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | ثبت نشده | ثبت نشده | Exynos 1610 |
| پردازنده | ثبت نشده | ثبت نشده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | Unspecified | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | ثبت نشده | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | ثبت نشده | ثبت نشده | 1080p@30fps |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, April 01 | 2026, September 28 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, April 01 | Available. Released 2026, September 28 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Accelerometer, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Li-Po 420 mAh | Li-Po 500 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Black, White | Black, Silver | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | About 30 EUR | About 220 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.