مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Play 70C | Motorola Signature 27 | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) | - | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 186 g (6.56 oz) | - | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | TFT LCD, 90Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 6.75 inches, 110.0 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, MagicOS 9 | Android 17, up to 7 major OS updates | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Exynos 1610 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 850 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 13 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, May 05 | 2026, September 22 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, May 05 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Li-Po 5300 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Black, Silver, Green | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | About 80 EUR | ثبت نشده | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.