مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X5d | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Magic9 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | No | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) |
| وزن | 186 g (6.56 oz) | 197 g (6.95 oz) | 233 g (8.22 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | TFT LCD, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, MagicOS 9 | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 |
| تراشه | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 128GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, (wide), AF Auxiliary lens | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| دوربین چندگانه | 13 MP, f/2.2, (wide), AF Auxiliary lens | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with large amplitude stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, April 09 | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2026, April 09 | Available. Released 2026, September 15 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, gravity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Po 5260 mAh | Type 6000 mAh | Si/C Li-Po 8800 mAh |
| رنگها | Tidal Blue, Midnight Black | Navy Blue, Silver, Green | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green |
| قیمت اعلامشده | About 90 EUR | About 150 EUR | About 850 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.