مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Play11 Plus | Motorola Signature 27 | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 157.4 x 75.4 x 7.3 mm (6.20 x 2.97 x 0.29 in) | - | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 185 g (6.53 oz) | - | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1200 x 2600 pixels, 19.5:9 ratio (~434 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 7 major OS updates | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Mediatek Dimensity 6500 Elite (6 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 850 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/2.0, (wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, May 05 | 2026, September 22 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, May 05 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Li-Po 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Silver, Gold | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | About 280 EUR | ثبت نشده | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.