مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor 600 Pro | Samsung Galaxy A18 4G | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | SA/NSA | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سیمکارت | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 195 g or 200 g (6.88 oz) | 196 g (6.91 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | Glass front, glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos 1610 | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 (1200 MHz) | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF | ثبت نشده | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, April 22 | 2026, September 15 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, April 29 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) | Type 5000 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Golden White, Black, Orange | Black, Gray, Light blue | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | $ 860.00 / £ 649.00 / € 729.00 | About 280 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.