مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Play10 | ZTE nubia NaviX Ultra | Honor Magic9 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 6.0 A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm (6.57 x 3.02 x 0.32 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) |
| وزن | 207 g (7.30 oz) | 208 g (7.34 oz) | 233 g (8.22 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | TFT LCD, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~389 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 15, Magic OS 9 | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 |
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | Adreno 840 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | Yes | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with large amplitude stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, May | 2026, September 16 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2026, May | Available. Released 2026, September 16 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Li-Po 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh | Si/C Li-Po 8800 mAh |
| رنگها | Black, Gold | Black, Blue, Silver, Pink | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green |
| قیمت اعلامشده | About 180 EUR | About 780 EUR | About 850 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.