مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X70 Pro Max | Xiaomi 18 Pro Max |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| شبکه 5G | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm (6.37 x 3.00 x 0.31 in) | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm (6.43 x 3.06 x 0.33 in) |
| وزن | 196 g (6.91 oz) | 235 g or 240 g (8.29 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) |
| اندازه | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) |
| محافظت | Aluminosilicate glass | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, HyperOS 4 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/2.0, (wide) | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (3 speakers, with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, June 15 | 2026, September 23 |
| وضعیت | Available. Released 2026, June 15 | Available. Released 2026, September 23 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| باتری | Si/C Li-Ion 8560 mAh | Si/C Li-Ion 8500 mAh |
| رنگها | Black, Violet, Green, Gold | Black, White, Pink, Red, Blue |
| قیمت اعلامشده | About 250 EUR | About 920 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.