مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Watch 6 Plus | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Magic9 Pro Max |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | No | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | No | Yes |
| USB | No | ثبت نشده | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 46.5 x 46.5 x 10.8 mm (1.83 x 1.83 x 0.43 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) |
| وزن | 41 g or 50 g (1.45 oz) | 197 g (6.95 oz) | 233 g (8.22 oz) |
| ساختار | Glass front, stainless steel bezel (316L), aluminum frame, fiber reinforced plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 3000 nits (peak) | PLS LCD, 90Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 1.46 inches | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 464 x 464 pixels (~317 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 |
| تراشه | ثبت نشده | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 4GB | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| فیلمبرداری | ثبت نشده | 1080p@30/60fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ثبت نشده | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with large amplitude stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, July 10 | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2026, July 22 | Available. Released 2026, September 15 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 1000 mAh | Type 6000 mAh | Si/C Li-Po 8800 mAh |
| رنگها | Black, Silver | Navy Blue, Silver, Green | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green |
| قیمت اعلامشده | About 170 EUR | About 150 EUR | About 850 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.