مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor Play11 | Xiaomi 18 Pro Max | Apple Watch Series 12 Aluminum |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| شبکه 5G | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | No |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 163.4 x 77.6 x 8.4 mm (6.43 x 3.06 x 0.33 in) | 46 x 40 x 9.7 mm (1.81 x 1.57 x 0.38 in) |
| وزن | 216.5 g (7.65 oz) | 235 g or 240 g (8.29 oz) | 31.5/32.2/38.6/39.5 g (1.13 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front (Ceramic Shield 2), zirconia back, aluminum case |
| نوع نمایشگر | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) |
| اندازه | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) | 1.96 inches |
| وضوح | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1208 x 2624 pixels, 19.5:9 ratio (~418 ppi density) | 496 x 416 pixels (~326 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | Ceramic Shield 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, HyperOS 4 | watchOS 27 |
| تراشه | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Apple S11 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Dual-core |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 613 | Adreno 850 | PowerVR |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (3 speakers, with Dolby Atmos) | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 14 | 2026, September 23 | 2026, September 09 |
| وضعیت | Available. Released 2026, September 14 | Available. Released 2026, September 23 | Available. Released 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Accelerometer, gyro, always-on heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) |
| باتری | Li-Po 8300 mAh | Si/C Li-Ion 8500 mAh | Li-Ion |
| رنگها | Black, Silver, Gold, Purple | Black, White, Pink, Red, Blue | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray |
| قیمت اعلامشده | About 190 EUR | About 920 EUR | € 449.00 |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.