مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Honor X9e Pro | Honor Magic9 | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | LTE |
| شبکه 5G | SA/NSA | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0 A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزن | 203 g (7.16 oz) | 209 g (7.37 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, MagicOS 11 | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشه | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 812 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانه | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT | Yes |
| دوربین سلفی | 16 MP, f/2.5, (wide) | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" | 32 MP |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 24 | 2026, September 28 | 2026, September 16 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Si/C Li-Po 11000 mAh | Si/C Li-Po 8000 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگها | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple | Black, White, Green, Yellow | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشده | About 390 EUR | About 660 EUR | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.