مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi 18 Pro | Honor Play11 | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 203 g or 208 g (7.16 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, HyperOS 4 | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Exynos 1610 |
| پردازنده | Octa-core (up to 5 GHz) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno | Adreno 613 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 23 | 2026, September 14 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, September 23 | Available. Released 2026, September 14 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Li-Po 8300 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Black, White, Pink, Red, Blue | Black, Silver, Gold, Purple | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | About 790 EUR | About 190 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.