مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن +
Apple Watch Series 12 Aluminum افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | N/A |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.4, LE, EDR |
| NFC | No | Yes |
| USB | ثبت نشده | No |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 197 g (6.95 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | PLS LCD, 90Hz | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android 17, up to 6 major | MagicOS |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | ||
| ویژگیهای دوربین | LED flash | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2026, September 15 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Type 6000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Navy Blue, Silver, Green | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | About 150 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.