مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A08 4G | Xiaomi 18 Pro | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | No | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 197 g (6.95 oz) | 203 g or 208 g (7.16 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | PLS LCD, 90Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 6 major | Android 17, HyperOS 4 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) | Exynos 1610 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (up to 5 GHz) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | LED flash | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 15 | 2026, September 23 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 23 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Type 6000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Navy Blue, Silver, Green | Black, White, Pink, Red, Blue | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | About 150 EUR | About 790 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.