مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A18 4G | Honor Play11 | Apple Watch Series 12 Aluminum |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | Yes |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 46 x 40 x 9.7 mm (1.81 x 1.57 x 0.38 in) |
| وزن | 196 g (6.91 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 31.5/32.2/38.6/39.5 g (1.13 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Ceramic Shield 2), zirconia back, aluminum case |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED, 90Hz | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) |
| اندازه | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 1.96 inches |
| وضوح | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 496 x 416 pixels (~326 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده | Ceramic Shield 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 6 major | Android 16, MagicOS 10 | watchOS 27 |
| تراشه | Exynos 1610 | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Apple S11 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Dual-core |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 613 | PowerVR |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB |
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 15 | 2026, September 14 | 2026, September 09 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 14 | Available. Released 2026, September 18 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Accelerometer, gyro, always-on heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) |
| باتری | Type 5000 mAh | Li-Po 8300 mAh | Li-Ion |
| رنگها | Black, Gray, Light blue | Black, Silver, Gold, Purple | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray |
| قیمت اعلامشده | About 280 EUR | About 190 EUR | € 449.00 |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.