مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A18 4G | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No | Yes |
| USB | ثبت نشده | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 196 g (6.91 oz) | 197 g (6.95 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED, 90Hz | PLS LCD, 90Hz | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 6 major | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Exynos 1610 | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | LED flash | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2026, September 15 | 2026, September 15 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Type 5000 mAh | Type 6000 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Black, Gray, Light blue | Navy Blue, Silver, Green | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | About 280 EUR | About 150 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.