مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A24 4G | Honor Magic9 Super | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE | N/A |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | Yes |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.1 x 77.6 x 8.3 mm (6.38 x 3.06 x 0.33 in) | 161.8 x 76.7 x 8.1 mm (6.37 x 3.02 x 0.32 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 195 g (6.88 oz) | 227 g (8.01 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (peak) | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 113.5 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 | Android 17, MagicOS 11 | MagicOS |
| تراشه | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), 1/2.93", PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88" | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2019, April 19 | 2026, September 28 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2023, April | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Type Li-Po 5000 mAh, non-removable | Si/C Li-Po 11000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Black, Lime Green, Blue gradient, Dark red | Black, White, Green, Yellow | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | $ 173.99 / £ 199.99 | About 590 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.