مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A24 4G | Honor Magic9 Pro Max | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE | N/A |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | Yes |
| USB | ثبت نشده | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | No |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 162.1 x 77.6 x 8.3 mm (6.38 x 3.06 x 0.33 in) | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 195 g (6.88 oz) | 233 g (8.22 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (peak) | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.3 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~464 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 | Android 17, up to 7 major OS updates, MagicOS 11 | MagicOS |
| تراشه | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 850 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with large amplitude stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2019, April 19 | 2026, September 28 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2023, April | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Type Li-Po 5000 mAh, non-removable | Si/C Li-Po 8800 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Black, Lime Green, Blue gradient, Dark red | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | $ 173.99 / £ 199.99 | About 850 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.