مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy A18 4G | Motorola Signature 27 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | ثبت نشده | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm (5.60 x 2.75 x 0.31 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | - |
| وزن | 150 g (5.29 oz) | 196 g (6.91 oz) | - |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED, 90Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| اندازه | 5.8 inches, 82.8 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 9.0 (Pie); One UI | Android 17, up to 6 major | Android 17, up to 7 major OS updates |
| تراشه | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEAQualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/LATAM, China | Exynos 1610 | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (2x2.7 GHz Mongoose M4 & 2x2.3 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (1x2.8 GHz Kryo 485 & 3x2.4 GHz Kryo 485 & 4x1.7 GHz Kryo 485) - USA/LATAM, China | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 - EMEAAdreno 640 - USA/LATAM, China | ثبت نشده | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 1080p@30fps | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2019, February | 2026, September 15 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2019, March 8 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery | Type 5000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink | Black, Gray, Light blue | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.