مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A7 (2018) | Xiaomi 18 Pro | Motorola Signature 27 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes (optional) | Yes | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 159.8 x 76.8 x 7.5 mm (6.29 x 3.02 x 0.30 in) | 151.8 x 72 x 8.5 mm (5.98 x 2.83 x 0.33 in) | - |
| وزن | 168 g (5.93 oz) | 203 g or 208 g (7.16 oz) | - |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| اندازه | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 100.3 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 |
| وضوح | ثبت نشده | 1120 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 8.0 (Oreo) | Android 17, HyperOS 4 | Android 17, up to 7 major OS updates |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (up to 5 GHz) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 128 GB, 4/6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 0.61µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4, 75mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2018, September | 2026, September 23 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2018, October | Available. Released 2026, September 23 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov |
| حسگرها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Black, blue, gold, pink | Black, White, Pink, Red, Blue | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 790 EUR | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.