مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy Folder2 | OnePlus N6 Lite | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 6.0 A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | No | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 122 x 60.2 x 16.1 mm (4.80 x 2.37 x 0.63 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزن | 165 g (5.82 oz) | 215 g (7.58 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه | 3.8 inches, 41.1 cm2 (~56.0% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 16, OxygenOS 16 | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 | Mali-G57 MP1 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 64GB 4GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps | Yes |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, July | 2026, September 22 | 2026, September 16 |
| وضعیت | Available. Released 2017, July | Available. Released 2026, September 22 | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Removable Li-Ion 1950 mAh battery | 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگها | Wine Red, Black, Gold | Midnight Hype, Neo Green | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 160 EUR | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.