مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy Note9 | Motorola Signature 27 | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | integration) | 6.0, A2DP, LE | 6.0 A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 | USB Type-C, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (6.37 x 3.01 x 0.35 in) | - | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزن | 201 g (7.09 oz) | - | 208 g (7.34 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه | 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 8.1 (Oreo) | Android 17, up to 7 major OS updates | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشه | Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 - USA/LATAM, China | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China | Adreno 850 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 512 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | Yes |
| دوربین سلفی | ثبت نشده | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF | 32 MP |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2018, August | 2026, September 22 | 2026, September 16 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2018, August | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگها | Metallic copper, Lavender purple, Ocean blue, Midnight black | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | ثبت نشده | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.