مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy A6+ (2018) | Samsung Galaxy A08 4G | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes (optional) | No | No |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 160.2 x 75.7 x 7.9 mm (6.31 x 2.98 x 0.31 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | - | 197 g (6.95 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | PLS LCD, 90Hz | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~75.3% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 8.0 (Oreo) | Android 17, up to 6 major | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | Dual: 16 MP (f/1.7) + 5 MP (f/1.9), phase detection autofocus, LED flash | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | LED flash | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 24 MP (f/1.9), LED flash | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2018, May | 2026, September 15 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2018, May | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | Type 6000 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Black, Gold, Blue, Lavender | Navy Blue, Silver, Green | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 150 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.