مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S9 | Honor Play11 | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE | LTE | N/A |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | No |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm (5.81 x 2.70 x 0.33 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 163 g (5.75 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 5.8 inches, 84.8 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 8.0 (Oreo) | Android 16, MagicOS 10 | MagicOS |
| تراشه | Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 - USA & China | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA & China | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA & China | Adreno 613 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 64/128/256 GB, 4 GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4 | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 1080p@30fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2018, February | 2026, September 14 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2018, March | Available. Released 2026, September 14 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery (11.55 Wh) | Li-Po 8300 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | Black, Silver, Gold, Purple | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.