مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S9 | Honor X9e Pro | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE | LTE | N/A |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | No |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm (5.81 x 2.70 x 0.33 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 163 g (5.75 oz) | 203 g (7.16 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 5.8 inches, 84.8 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 8.0 (Oreo) | Android 16, MagicOS 10 | MagicOS |
| تراشه | Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 - USA & China | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | ثبت نشده |
| پردازنده | Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA & China | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA & China | Adreno 812 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 64/128/256 GB, 4 GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4 | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR | 16 MP, f/2.5, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2018, February | 2026, September 24 | 2026, September 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2018, March | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery (11.55 Wh) | Si/C Li-Po 11000 mAh | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 390 EUR | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.