مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy A08 4G | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | Yes | No | Yes |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm (6.22 x 2.91 x 0.33 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 189 g (6.67 oz) | 197 g (6.95 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | PLS LCD, 90Hz | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 6.2 inches, 98.3 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 8.0 (Oreo) | Android 17, up to 6 major | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 - USA & China | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA & China | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA & China | Mali-G57 MC2 | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 64/128/256 GB, 6 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only | microSDXC (dedicated slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | Dual: 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4 | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | LED flash | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2018, February | 2026, September 15 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2018, March | Available. Released 2026, September 15 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery (13.48 Wh) | Type 6000 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | Navy Blue, Silver, Green | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 150 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.