مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) | ZTE nubia NaviX Ultra | Samsung Galaxy A18 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 4.2, A2DP | 6.0 A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | micro | USB Type-C, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 212.1 x 124.1 x 8.9 mm (8.35 x 4.89 x 0.35 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| وزن | 364 g (12.84 oz) | 208 g (7.34 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz |
| اندازه | 8.0 inches (~70.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 7.1 (Nougat) | Android 16, Nebula AIOS 2 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Exynos 1610 |
| پردازنده | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 | Adreno 840 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 8 MP, f/1.9, autofocus, LED flash | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | Yes | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 MP | 32 MP | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, September | 2026, September 16 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2017, September | Available. Released 2026, September 16 | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 |
| حسگرها | Accelerometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery | Si/C Li-Ion 7100 mAh | Type 5000 mAh |
| رنگها | Black, Gold | Black, Blue, Silver, Pink | Black, Gray, Light blue |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 780 EUR | About 280 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.