مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Mi 5X | Honor Play11 | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | ثبت نشده |
| سیمکارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | No |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 155.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.12 x 2.98 x 0.29 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 165 g (5.82 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 5.5 inches (~70.1% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 613 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 32/64 GB, 4 GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | Dual 12 MP (26mm, f/2.2; 50mm, f/2.6), phase detection autofocus, 2x optical zoom, dual-LED (dual tone) flash | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | 1.25 | LED flash, panorama, HDR | LED flash |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 5 MP, 1080p | 5 MP, f/2.2, (wide) | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, July | 2026, September 14 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2017, August | Available. Released 2026, September 14 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3080 mAh battery | Li-Po 8300 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Black, Gold, Rose Gold | Black, Silver, Gold, Purple | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.