مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Z4 | Honor Play11 | ZTE nubia NaviX Ultra |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA |
| سیمکارت | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 4.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX | 6.0 A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 132.9 x 69.2 x 10.3 mm (5.23 x 2.72 x 0.41 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 162.1 x 75.7 x 7.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.30 in) |
| وزن | 143 g (5.04 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, aluminum frame |
| نوع نمایشگر | Capacitive touchscreen, 16M colors | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
| اندازه | 4.5 inches (~62.7% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Tizen 3.0 | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, Nebula AIOS 2 |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.5 GHz | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 613 | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 5 MP, f/2.2, dual-LED flash | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 200 MP, f/1.6, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 64 MP, (telephoto), dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 115˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 720p@30fps | 1080p@30fps | Yes |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, LED flash | 5 MP, f/2.2, (wide) | 32 MP |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, May | 2026, September 14 | 2026, September 16 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2017, May | Available. Released 2026, September 14 | Available. Released 2026, September 16 |
| حسگرها | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Removable Li-Ion 2050 mAh battery | Li-Po 8300 mAh | Si/C Li-Ion 7100 mAh |
| رنگها | Black, Gold | Black, Silver, Gold, Purple | Black, Blue, Silver, Pink |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR | About 780 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.