مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy S8+ | Honor Magic9 | Motorola Signature 27 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in) | 151 x 72.3 x 8.5 mm (5.94 x 2.85 x 0.33 in) | - |
| وزن | 173 g (6.10 oz) | 209 g (7.37 oz) | - |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| اندازه | 6.2 inches (~84.0% screen-to-body ratio) | 6.37 inches, 99.9 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 |
| وضوح | ثبت نشده | 1236 x 2664 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, MagicOS 11 | Android 17, up to 7 major OS updates |
| تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 - US modelExynos 8895 Octa - EMEA | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - US modelOcta-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) - EMEA | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 540 - US model | Adreno 840 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM modelmicroSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.5" sensor size, 1.4 | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR, dual-video rec. | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & LUT | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 8 MP, f/1.7, autofocus, dual video call, Auto HDR | 55 MP multi-aspect, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74" | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, March | 2026, September 28 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2017, April 21st | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | Si/C Li-Po 8000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold | Black, White, Green, Yellow | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 660 EUR | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.