مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | Samsung Galaxy A18 4G | Honor Play11 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 40(2300) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | ثبت نشده | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | v3.1, Type-C reversible connector; magnetic connector | ثبت نشده | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 237.3 x 169 x 6 mm (9.34 x 6.65 x 0.24 in) | 164.4 x 77.9 x 7.7 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| وزن | 429 g (Wi-Fi)/ 434 g (LTE) (15.13 oz) | 196 g (6.91 oz) | 216.5 g (7.65 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED, 90Hz | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) |
| اندازه | 9.7 inches (~72.7% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Exynos 1610 | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| پردازنده | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A7X & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | ثبت نشده | Adreno 613 |
| حافظه داخلی | 32 GB, 4 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/1.9, 27mm, autofocus, LED flash | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/2.2, 23mm, 1080p | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2017, February | 2026, September 15 | 2026, September 14 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2017, March | Coming soon. Exp. release 2026, September 18 | Available. Released 2026, September 14 |
| حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| باتری | Non-removable 6000 mAh battery | Type 5000 mAh | Li-Po 8300 mAh |
| رنگها | White, black | Black, Gray, Light blue | Black, Silver, Gold, Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 280 EUR | About 190 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.