مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Mi 5s | Honor Watch 6 Pro |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | ثبت نشده | No cellular connectivity |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | N/A |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | N/A |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | N/A |
| سیمکارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | No |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | 5.4, LE, EDR |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | No |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 145.6 x 70.3 x 8.3 mm (5.73 x 2.77 x 0.33 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) |
| وزن | 145 g (5.11 oz) | 51 g (1.80 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) |
| اندازه | 5.15 inches (~71.4% screen-to-body ratio) | 1.5 inches |
| وضوح | ثبت نشده | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) |
| محافظت | To be confirmed | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android | MagicOS |
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | ثبت نشده |
| پردازنده | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | ثبت نشده |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | ثبت نشده |
| حافظه داخلی | 64 GB, 3 GB RAM or 128 GB, 4 GB RAM | Unspecified |
| کارت حافظه | No | No |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.3" sensor size, 1.55 | ثبت نشده |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@120fps | ثبت نشده |
| دوربین سلفی | 4 MP, f/2.0, 1/3" sensor size, 2 | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2016, September | 2026, September 28 |
| وضعیت | Available. Released 2016, October | Available. Released 2026, September 28 |
| حسگرها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter |
| باتری | Non-removable 3200 mAh battery | Li-Po 500 mAh |
| رنگها | Silver, Gray, Gold, Rose Gold | Black, Silver |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 220 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.