مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Samsung Galaxy Note7 (USA) | Honor Watch 6 Pro | Honor X9e Pro |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | N/A | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | ثبت نشده | SA/NSA |
| سیمکارت | Nano-SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | 5.4, LE, EDR | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | No | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm (6.04 x 2.91 x 0.31 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| وزن | 169 g (5.96 oz) | 51 g (1.80 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak)* |
| اندازه | 5.7 inches (~79.0% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 1280 x 2788 pixels, 19.5:9 ratio (~451 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | MagicOS | Android 16, MagicOS 10 |
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | ثبت نشده | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| پردازنده | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | ثبت نشده | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | ثبت نشده | Adreno 812 |
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM | Unspecified | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| ویژگیهای دوربین | 1/2.5" sensor size, 1.4 | ثبت نشده | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. | ثبت نشده | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| دوربین سلفی | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | ثبت نشده | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes, with stereo speakers |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2016, August. Released 2016, August | 2026, September 28 | 2026, September 24 |
| وضعیت | Discontinued | Available. Released 2026, September 28 | Coming soon. Exp. release 2026, October 08 |
| حسگرها | Iris scanner, fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | Li-Po 500 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| رنگها | Blue Coral, Silver Titanium, Black Onyx | Black, Silver | Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown, Royal Purple |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 220 EUR | About 390 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.