مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | ZTE X760 | Honor Play11 | Motorola Signature 27 |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | ثبت نشده | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | LTE | LTE |
| شبکه 5G | ثبت نشده | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
| سیمکارت | Mini-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v2.0 | 4.2, A2DP, LE, aptX | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | Yes |
| USB | mini | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 93 x 52 x 16 mm (3.66 x 2.05 x 0.63 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | - |
| وزن | 84 g (2.96 oz) | 216.5 g (7.65 oz) | - |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| نوع نمایشگر | TFT touchscreen, 65K colors | TFT LCD, 120Hz, 1020 nits (HBM) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| اندازه | 2.4 inches (~36.9% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.4 cm2 |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) |
| محافظت | ثبت نشده | ثبت نشده | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | ثبت نشده | Android 16, MagicOS 10 | Android 17, up to 7 major OS updates |
| تراشه | ثبت نشده | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | Adreno 613 | Adreno 850 |
| حافظه داخلی | ثبت نشده | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 4 GB (dedicated slot) | No | No |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 1.3 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary Lens | 50 MP, (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| ویژگیهای دوربین | ثبت نشده | LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | Yes | 1080p@30fps | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | No | 5 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| بلندگو | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | No |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2009, March. Released 2009, March | 2026, September 14 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Discontinued | Available. Released 2026, September 14 | Coming soon. Exp. release 2026, Oct-Nov |
| حسگرها | ثبت نشده | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| باتری | Removable Li-Ion battery | Li-Po 8300 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| رنگها | Black, Pink | Black, Silver, Gold, Purple | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 190 EUR | ثبت نشده |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.