مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | ZTE F107 | Honor Watch 6 Pro | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | UMTS 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | ثبت نشده | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Mini-SIM | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | No | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | v2.1, A2DP | 5.4, LE, EDR | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | ثبت نشده | Yes | No |
| USB | v2.0 | No | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 105.7 x 46 x 12.6 mm (4.16 x 1.81 x 0.50 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 90 g (3.17 oz) | 51 g (1.80 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | TFT, 65K colors | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 2.0 inches (~25.9% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | ثبت نشده | MagicOS | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | ثبت نشده | ثبت نشده | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | ثبت نشده | ثبت نشده | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | ثبت نشده | ثبت نشده | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 35 MB | Unspecified | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 8 GB (dedicated slot) | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 2 MP | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | Video-calling | ثبت نشده | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | -calling | ثبت نشده | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | No | ثبت نشده | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | No | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2010. Released 2010 | 2026, September 28 | 2026, September 22 |
| وضعیت | Discontinued | Available. Released 2026, September 28 | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | ثبت نشده | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Removable Li-Ion battery | Li-Po 500 mAh | 7000 mAh |
| رنگها | Black | Black, Silver | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 220 EUR | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.