مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A08 4G افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Redmi 2 | OnePlus N6 Lite |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | ثبت نشده | No |
| USB | micro | USB Type-C 2.0, OTG |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 134 x 67.2 x 9.4 mm (5.28 x 2.65 x 0.37 in) | 166.5 x 78.2 x 9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| وزن | 133 g (4.69 oz) | 215 g (7.58 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic frame, plastic back |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| اندازه | 4.7 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 2 | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android | Android 16, OxygenOS 16 |
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Unisoc T7250 (12 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | Mali-G57 MP1 |
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM16 GB, 2 GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 8 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash, check quality | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| دوربین چندگانه | ثبت نشده | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF |
| ویژگیهای دوربین | 1.4 ?m pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | LED flash, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, check quality | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 2 MP, 720p | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| بلندگو | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2015, January | 2026, September 22 |
| وضعیت | Available. Released 2015, January | Available. Released 2026, September 22 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| باتری | Removable Li-Po 2200 mAh battery | 7000 mAh |
| رنگها | Black, White, Yellow, Pink, Green | Midnight Hype, Neo Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 160 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.