مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
3 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
سه مدل انتخاب شده است. برای انتخاب مدل دیگر، ابتدا یکی را حذف کنید.
مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Mi Note | Honor Watch 6 Pro | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | |||
| فناوری | ثبت نشده | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE | 5.4, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | Yes | No |
| USB | micro | No | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | |||
| ابعاد | 155.1 x 77.6 x 7 mm (6.11 x 3.06 x 0.28 in) | 46.3 x 46.3 x 11.6 mm (1.82 x 1.82 x 0.46 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 161 g (5.68 oz) | 51 g (1.80 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, stainless steel 316L case or ceramic case, reinforced plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | Dual-layer AMOLED, 4500 nits (HBM), 5500 nits (peak) | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 5.7 inches (~74.4% screen-to-body ratio) | 1.5 inches | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | ثبت نشده | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | |||
| سیستم عامل | Android | MagicOS | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | ثبت نشده | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | ثبت نشده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | ثبت نشده | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 16/64 GB, 3 GB RAM | Unspecified | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | No | No | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | |||
| دوربین اصلی | 13 MP, f/2.0, OIS, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality | ثبت نشده | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | ثبت نشده | LED flash |
| فیلمبرداری | 2160p, 1080p@30fps, check quality | ثبت نشده | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 4 MP, f/2.0, 1080p (1/3'' sensor size, 2?m pixel size) | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | No | Yes |
| سایر مشخصات | |||
| معرفی | 2015, January | 2026, September 28 | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2015, January | Available. Released 2026, September 28 | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2, blood glucose meter | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Li-Po 500 mAh | Type 6000 mAh |
| رنگها | Black, White | Black, Silver | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 220 EUR | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.