مقایسه گوشیها
دو یا سه مدل را انتخاب کنید و مشخصاتشان را کنار هم ببینید.
2 مدل از ۳ مدل شروع دوباره
Honor Watch 6 Pro افزودن +
Honor Magic9 افزودن +
Honor Magic9 Super افزودن +
Honor Magic9 Pro Max افزودن +
Honor X9e Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro افزودن +
Xiaomi 18 Pro Max افزودن +
OnePlus N6 Lite افزودن +
Motorola Signature 27 افزودن +
ZTE nubia NaviX Ultra افزودن +
Samsung Galaxy A18 4G افزودن +
Honor Play11 افزودن + مشخصات در کنار هم
برای شروع، حداقل دو مدل انتخاب کنید
نمایشگر، سختافزار، دوربین و دیگر مشخصات را در یک جدول مقایسه کنید.
ردیفهای آبی مشخصات متفاوت را نشان میدهند. «ثبت نشده» یعنی اطلاعات این مشخصه در دسترس نیست.
برای دیدن همه مدلها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مشخصات | Xiaomi Redmi 2 Prime | Samsung Galaxy A08 4G |
|---|---|---|
| شبکه و ارتباطات | ||
| فناوری | ثبت نشده | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 3(1800), 40(2300) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| سیمکارت | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ثبت نشده | No |
| USB | micro | ثبت نشده |
| مکانیابی | ثبت نشده | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| بدنه و نمایشگر | ||
| ابعاد | 134 x 67 x 9 mm (5.28 x 2.64 x 0.35 in) | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| وزن | 133 g (4.69 oz) | 197 g (6.95 oz) |
| ساختار | ثبت نشده | Glass front, plastic back, plastic frame |
| نوع نمایشگر | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | PLS LCD, 90Hz |
| اندازه | 4.7 inches (~67.8% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| وضوح | ثبت نشده | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| محافظت | To be confirmed | ثبت نشده |
| سختافزار و حافظه | ||
| سیستم عامل | Android | Android 17, up to 6 major |
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| کارت حافظه | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| دوربین و صدا | ||
| دوربین اصلی | 8 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash | ثبت نشده |
| ویژگیهای دوربین | 1.4 ?m pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | LED flash |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 2 MP, 720p | ثبت نشده |
| بلندگو | Yes | Yes |
| جک 3٫5 میلیمتری | Yes | Yes |
| سایر مشخصات | ||
| معرفی | 2015, August | 2026, September 15 |
| وضعیت | Available. Released 2015, August | Available. Released 2026, September 15 |
| حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| باتری | Removable Li-Po 2200 mAh battery | Type 6000 mAh |
| رنگها | White, Dark gray | Navy Blue, Silver, Green |
| قیمت اعلامشده | ثبت نشده | About 150 EUR |
در مشخصات ثبتشده تفاوتی پیدا نشد.
هنوز مشخصات فنی برای این مدلها ثبت نشده است.